다운로드가 자동으로 시작됩니다.
다운로드가 시작되지 않을 경우 다시 시도하십시오.
| Feature | Standard/Pro | FDM | SLA | P3 | PolyJet | SAF | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다중 프린터 제어 | Standard | |||||
| 인쇄 대기열 구성 | Standard | |||||
| 위치 도구 | Standard | |||||
| CAD 파일 가져오기 | Standard | |||||
| 실시간 알림 | Standard | |||||
| 단면 도구 | Standard | |||||
| 서포트 생성 | Standard | |||||
| FIPS 호환 | Standard | |||||
| 출력 가능성 검증 | Standard | |||||
| 빌드 파일 무결성 확인 | Standard | |||||
| 지지대 시각화 | Standard | |||||
| 구별되는 부품 색칠 | Standard | |||||
| 제조 노트 | Standard | |||||
| 배치 도구 | Standard | |||||
| 미러 도구 | Standard | |||||
| 부품 검사/수리 | Standard | |||||
| 서포트 감소 | Standard | |||||
| 뗏목 및 브림 | Standard | |||||
| 색상 텍스처 인쇄 | Standard | |||||
| 풀 컬러(Pantone 인증) | Standard | |||||
| 측정 | Standard | |||||
| 혼합 재료 프린팅(플렉스, 리지드, 컬러) | Standard | |||||
| 직관적인 워크플로우 | Standard | |||||
| 텍스처 | Pro | |||||
| 서포트 제거 | Pro | |||||
| fixturemate | Pro | |||||
| 전례 없는 정확도 달성 | Pro | |||||
| 제조 템플릿 | Pro | |||||
| 타사 파트너 플러그인 | Pro | |||||
| 중첩 | Pro | |||||
| 파트당 추정치 | Pro | |||||
| 3D 배열 | Pro | |||||
| 조립/해체 | Pro | |||||
| 파트 라벨 지정 | Pro | |||||
| 원가 계산 및 추정 | Pro | |||||
| 부품별 간격 지정 | Pro | |||||
| 두께 및 간격 분석 | Pro | |||||
| 공기(재료) | Pro | |||||
| 요소 삽입 | Pro | |||||
| 액체 인쇄 | Pro | |||||
| 개체 위에 인쇄 | Pro | |||||
| 복셀 인쇄 | Pro | |||||
| 분할 (큰 부품 인쇄용) | Pro | |||||
| 프로젝트 패널 검색 | Pro | |||||
| 모델로 네스트 채우기 | Pro | |||||
| 소결 상자 | Pro | |||||
| 지속 가능성 영향 | Pro | |||||
| 그래픽 빌드 보고서 | Pro | |||||
| 방향 분석 도구 | Pro | |||||
| 중공과 격자 | Pro | |||||
| STL/3MF로 내보내기 | Pro | 




