Загрузка начнется автоматически.
Если загрузка не началась, повторите попытку.
| Feature | Standard/Pro | FDM | SLA | P3 | PolyJet | SAF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Управление несколькими принтерами | Standard | |||||
| Организация очередей печати | Standard | |||||
| Инструмент позиционирования | Standard | |||||
| Импорт файлов САПР | Standard | |||||
| Уведомления в реальном времени | Standard | |||||
| Инструмент сечения | Standard | |||||
| Создание опор | Standard | |||||
| Совместимость с FIPS | Standard | |||||
| Проверка пригодности к печати | Standard | |||||
| Проверка целостности файла сборки | Standard | |||||
| Поддержка визуализации | Standard | |||||
| Покраска отдельных деталей | Standard | |||||
| Производственные заметки | Standard | |||||
| Инструменты компоновки | Standard | |||||
| Инструмент зеркалирования | Standard | |||||
| Проверка/Ремонт деталей | Standard | |||||
| Снижение поддержки | Standard | |||||
| Подложка и кромка | Standard | |||||
| Печать цветных текстур | Standard | |||||
| Полноцветный (в соответствии с палитрой Pantone) | Standard | |||||
| Измерение | Standard | |||||
| Печать разнородными материалами (гибкие, жесткие, цветные) | Standard | |||||
| Интуитивный рабочий процесс | Standard | |||||
| Текстуры | Pro | |||||
| Удаление поддержки | Pro | |||||
| fixturemate | Pro | |||||
| Центр обеспечения точности | Pro | |||||
| Шаблоны для изготовления | Pro | |||||
| Подключаемые модули сторонних партнеров | Pro | |||||
| Создание вложений | Pro | |||||
| Оценка каждой детали | Pro | |||||
| 3D-массив | Pro | |||||
| Сборка/Разборка | Pro | |||||
| Нанесение меток на детали | Pro | |||||
| Расчет стоимости и оценка | Pro | |||||
| Определение расстояния между деталями | Pro | |||||
| Анализ толщины и зазора | Pro | |||||
| Воздух в качестве материала | Pro | |||||
| Вставка элемента | Pro | |||||
| Печать жидкостью | Pro | |||||
| Печать на объекте | Pro | |||||
| Voxel Print | Pro | |||||
| Разделение (для печати больших частей) | Pro | |||||
| Поиск по панели проекта | Pro | |||||
| Заполнение гнезд модели | Pro | |||||
| Ящики для спекания | Pro | |||||
| Влияние на устойчивость | Pro | |||||
| Графический отчет о построении | Pro | |||||
| Инструмент для анализа ориентации | Pro | |||||
| Полые и решетчатые | Pro | |||||
| Экспорт как STL/3MF | Pro |





GrabCAD Community will undergo scheduled maintenance on Monday, November 3rd, between 9:00 AM and 3:00 PM UTC. During this time, the website will be unavailable and users will not be able to log in.