Загрузка начнется автоматически.
Если загрузка не началась, повторите попытку.



| Feature |
Standard
$0
Per user
Annual subscription
|
Pro
$5000
Per user
Annual subscription
|
|
|---|---|---|---|
| Управление несколькими принтерами | |||
| Инструмент позиционирования | |||
| Импорт файлов САПР | |||
| Уведомления в реальном времени | |||
| Инструмент сечения | |||
| Создание опор | |||
| Проверка пригодности к печати | |||
| Проверка целостности файла сборки | |||
| Поддержка визуализации | |||
| Покраска отдельных деталей | |||
| Производственные заметки | |||
| Инструменты компоновки | |||
| Инструмент зеркалирования | |||
| Проверка/Ремонт деталей | |||
| Снижение поддержки | |||
| Измерение | |||
| Интуитивный рабочий процесс | |||
| Текстуры | |||
| Удаление поддержки | |||
| fixturemate | |||
| Подключаемые модули сторонних партнеров | |||
| 3D-массив | |||
| Сборка/Разборка | |||
| Нанесение меток на детали | |||
| Анализ толщины и зазора | |||
| Разделение (для печати больших частей) | |||
| Полые и решетчатые |
GrabCAD Community will undergo scheduled maintenance on Monday, November 3rd, between 9:00 AM and 3:00 PM UTC. During this time, the website will be unavailable and users will not be able to log in.