Votre téléchargement devrait démarrer automatiquement.
Si votre téléchargement ne démarre pas, veuillez réessayer.
			| Fonctionnalité | 
				 
					Standard
				 
				$0 
				
					Par utilisateur
				 
				
					Abonnement annuel
				 
				
			 | 
			
				 
					Pro
				 
				$5000 
				
					Par utilisateur
				 
				
					Abonnement annuel
				 
				
			 | 
		|
|---|---|---|---|
| Contrôle de plusieurs imprimantes | |||
| Organisation des files d’impressions | |||
| Outil de position | |||
| Import de fichier CAO | |||
| Notifications en temps réel | |||
| Outil de coupe | |||
| Génération de support | |||
| Compatibilité FIPS | |||
| Vérification de l’imprimabilité | |||
| Vérification de l’intégrité des fichiers de conception | |||
| Visualisation des médias | |||
| Coloration distincte des pièces | |||
| Notes de fabrication | |||
| Vérification/réparation de pièces | |||
| Mesure | |||
| Flux de travail intuitif | |||
| Textures | |||
| fixturemate | |||
| Centre de précision | |||
| Modèles de fabrication | |||
| Plug-ins de partenaires tiers | |||
| Estimation par pièce | |||
| Tableau 3D | |||
| Assembler/Dissoudre | |||
| Étiquetage des pièces | |||
| Tarifs et estimation des coûts | |||
| Précision de l’espacement par pièce | |||
| Analyse de l’épaisseur et de l’espace | |||
| Division (pour l’impression de grandes pièces) | |||
| Recherche dans le panneau de projet | |||
| Impact sur le développement durable | |||
| Creux et treillis | |||
| Exporter au format STL/3MF |