Загрузка начнется автоматически.
Если загрузка не началась, повторите попытку.
| Функция |
Версия «Стандарт»
$0
На каждого пользователя
Годовая подписка
|
Версия «Pro»
$5000
На каждого пользователя
Годовая подписка
|
|
|---|---|---|---|
| Управление несколькими принтерами | |||
| Организация очередей печати | |||
| Инструмент позиционирования | |||
| Импорт файлов САПР | |||
| Уведомления в реальном времени | |||
| Инструмент сечения | |||
| Создание опор | |||
| Проверка пригодности к печати | |||
| Проверка целостности файла сборки | |||
| Поддержка визуализации | |||
| Производственные заметки | |||
| Проверка/Ремонт деталей | |||
| Печать цветных текстур | |||
| Полноцветный (в соответствии с палитрой Pantone) | |||
| Измерение | |||
| Печать разнородными материалами (гибкие, жесткие, цветные) | |||
| Интуитивный рабочий процесс | |||
| fixturemate | |||
| Подключаемые модули сторонних партнеров | |||
| Сборка/Разборка | |||
| Нанесение меток на детали | |||
| Расчет стоимости и оценка | |||
| Анализ толщины и зазора | |||
| Воздух в качестве материала | |||
| Вставка элемента | |||
| Печать жидкостью | |||
| Печать на объекте | |||
| Voxel Print | |||
| Разделение (для печати больших частей) | |||
| Поиск по панели проекта | |||
| Полые и решетчатые | |||
| Экспорт как STL/3MF |
GrabCAD Community will undergo scheduled maintenance on Monday, November 3rd, between 9:00 AM and 3:00 PM UTC. During this time, the website will be unavailable and users will not be able to log in.